udn / 數位資訊 / 資訊社會 / 趨勢索引
 
 
桌上型電腦2010年將成為過氣產品!分析師預料,隨著行動電話製造商決戰智慧手機市場,網路使用者今年將加速捨棄外型笨重的電腦、大舉轉向行動上網
•數位時代 2007/12/26
綠色和平緊咬 蘋果被迫變綠
蘋果電腦執行長賈伯斯雖曾撂下「蘋果會比競爭對手都環保」的狠話,但根據環保組織的調查,蘋果仍然紅咚咚,象徵環保的綠蘋果小樹才正要萌芽而已。
•數位時代 2007/12/10
Nokia收回舊手機 創造新零件
今年全球手機預期銷售逾十一億支,未來若陸續淘汰,將有十三萬公噸的廢棄手機。對此,諾基亞計畫讓舊手機重生,藉由回收省下六○%至九○%的能源成本。
•數位時代 2007/12/06
環保消費意識抬頭 3C產業必須綠化
使用化學毒物、耗電過多,3C業者向來是環保團體攻擊的目標。在環保問題由議題演變為「社會運動」之後,3C業者已無法迴避,首先得解決的就是省電、無毒、回收三大問題。
趨勢索引
上一頁下一頁 直接到第 767 篇文章
主 題 作者/來源 發表日期 回應 瀏覽
受夠Google Maps? 用OpenStreetMap自行搞定! 電子商務時報 2013/05/10 0 6540
借閱電子書 你不必再非法download 電子商務時報 2013/04/10 0 8394
巨量數據 印度IT業新星 聯合新聞網 2012/12/24 0 4094
2012年台灣行動廣告規模 展示類成為主要動能 資策會Find 2012/11/12 0 2828
iPad mini將牽動Apple的數位匯流主導地位 李學文 2012/10/26 0 11022
10億大軍的臉書 將與電視對戰? 李學文 2012/10/23 0 2896
22%美國成年消費者擁平板 Android平板成長快 數位資訊 2012/10/05 0 5514
數位匯流三明治 台灣應該怎麼吃? 李學文 2012/09/10 0 7762
iSuppli研究:Wintel陣營影響力將大不如前 數位資訊 2012/09/07 0 3768
4吋以上智慧手機 市占提高 聯合新聞網 2012/08/24 0 11040
行動應用三大趨勢:打卡行動、多螢互動、虛實整合 資策會Find 2012/08/01 0 5872
低價機 網路業主導 聯合新聞網 2012/07/27 0 6258
臺灣行動族群達707萬人 行動生活時代來臨 資策會Find 2012/07/26 1 3870
行動廣告:美食、旅遊、3C等資訊最能吸引目光 資策會Find 2012/05/25 0 2440
行動行銷新趨勢:從線上商務到行動商務 資策會Find 2012/05/15 0 7675
行動媒體帶動廣告個人化與互動化 適地性廣告成長大 資策會Find 2012/05/10 0 2465
部落格行銷真的式微了嗎? 康健寧 2012/04/27 0 4812
企業重視電子商務與網路客服 行動與社群行銷成新寵 資策會Find 2012/04/24 0 1868
台灣消費者使用平板行為:娛樂性、資訊性為重點 資策會Find 2012/04/23 2 8654
黎智英沒有看懂的數位匯流 李學文 2012/04/08 28 33976

作者登入 線上投稿
最新活動看板
 
訂閱電子報
udn資訊科技電子報
udn 3C消費資訊報
udn 手機充電報
電玩優報
NOVA情報誌
數位之牆電子報
網路遊戲密技吱吱叫
數位出版電子報
SOGI手機快報
旗標電腦知識報